Dell Mobile Precision 7780,17" FHD(1920x1080)60Hz 500nits 99% DCIP3,Intel Core i9-13950HX(36MB/5.5GHz),64GB(2x32)SODIMM 5200MT/s,1TB(M.2)NVMe PCIe SSD,NVIDIA RTX 3500 Ada/12GB,AX211(2x2)6GHz+BT,Backlit SP KB,6cell 93WHr,Win11Pro,3Yr NBD
Proces 100% online. Fără hârtii sau drumuri la banca. Semnare electronica a documentelor de credit.
Tip credit
Valoare rata
Numar de luni
TBI Bank- Finantare rapida 100% Online
312.3975 lei/Luna
- 4 luni
- 6 luni
- 12 luni
- 18 luni
- 24 luni
- 36 luni
- 48 luni
- 60 luni
TBI Bank- 4 rate fara costuri si fara comisioane
4685.9625 lei/Luna
- 4 luni
Numai marci de calitate
Plata online sigura
Livrare / retur gratuit
Control de catre tehnicieni inalt pregatiti
Satisfactia clientului excelenta
Cumpara in rate fixe, 100% online, direct de pe telefon, tableta sau PC
Comenzi telefonice:
- 0257 212405 Piața Mihai Viteazul nr.15
- 0770 730288 Calea Radnei nr.219 si pe Whatsapp
-
18.74385 Lei
- Disponibilitate: Stoc indisponibil
-
Termen livrare: Intreaba
-
Producator: DELL
-
Garantie: 36 luni
-
Cantitate:
Dell Mobile Precision 7780,17" FHD,Intel Core i9-13950HX,64GB(2x32)SODIMM 5200MT/s,1TB(M.2)NVMe PCIe SSD,NVIDIA RTX 3500 Ada/12GB,AX211(2x2)6GHz+BT,Backlit SP KB,6cell 93WHr,Win11Pro,3Yr NBD "DMP7780FI913950HX64GB1TB12GW3Y-05" (timbru verde 4 lei)
| Procesor | |
| CPU | Intel® Core™ i9 Mobile Processor 13950HX |
| Numărul de nuclee CPU | 24 |
| Cantitate de fire | 32 |
| Nume nucleu CPU | Raptor Lake |
| Turbo Clock Rate | up to 5.5 Gh |
| Mărimea cache-ului CPU | 36 MB |
| Standard soclu procesor (CPU) | Socket 1964 |
| Set de cipuri | System on Chip (SoC) |
| Memorie | |
| Tehnologia pentru memorie | DDR5 SDRAM |
| Viteza memoriei | 5200MHz(PC5-41600) |
| Factorul de formă al memoriei | SODIMM 262-pin |
| Installed RAM | 64 GB (2 slots) |
| Maximum Installable RAM | 64 GB |
| Depozitare | |
| Solid State Drive | 1 TB, PCIe NVMe, M.2 Form Factor |
| Ecran | |
| Lungimea diagonalei | 17.3" |
| Tipul ecranului | LCD |
| Culoarea ecranului | Color |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Max. Rezoluție | 60 Hz |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Funcții de afișare | Full HD anti-Glare 500 nits Brightness |
| Lesire audio | |
| Audio Chipset | Realtek ALC3281 |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Iesire Video | |
| Cantitatea de plăci video instalate | 1 |
| Video Chipset | Nvidia RTX 3500 |
| Tipul de memorie | GDDR6 SDRAM |
| Tipul de memorie video | Video Controller Memory |
| Installed Video Memory | 12 GB |
| Additional Video Card | Integrated Intel UHD Graphics |
| Specificații retea | |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Da |
| Protocolul de legătură de date suportate | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Interfață furnizată | |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Type-C) |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Sistem | |
| Tipul sistemului | Workstation |
| Caracteristicile tastaturii | Tastatură cu iluminare |
| Cameră web | 1080p |
| Dispozitive încorporate | Finger Print Reader Light Sensor Accelerometer Hall Sensor Touchpad Speakers Microfon Cititor de carduri |
| Tipuri de memorie flash acceptate | SD SDHC SDXC |
| Caracteristici de securitate | Security Lock Slot TPM 2.0 |
| Funcții audio/video | Support native DisplayPort output over USB‑C Support Thunderbolt 4 digital video output |
| Accesorii incluse | Adaptor de alimentare Documentație |
| Software | |
| Compatibilitate cu platforma | PC |
| Sistem de operare instalat | Microsoft Windows 11 Pro |
| Putere | |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Extern |
| Tensiunea de intrare | AC 100-240 V |
| Frecvență de intrare | 50/60 Hz |
| Baterie | |
| Tehnologia acumulatorului | Lithium Ion |
| Cantitate de baterii instalate | 1 |
| Cantitatea maximă de baterii acceptate | 1 |
| Cantitate Celule Baterii | 6 |
| Capacitatea de încărcare a bateriei | 93 WHr |
| Dimensiuni si greutate | |
| Adâncime (mm) | 265.02 mm |
| Înălțime (mm) | 26.7 mm |
| Lățime (mm) | 398 mm |
| Greutatea nominală | 3.02 kg |
| Mediu ambiental | |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 35 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 90 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 65 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -40 °C |
| Umiditate maxima la care nu functioneaza | 95 % |
| Umiditate minima la care nu functioneaza | 0 % |
| Altitudine max. de operare | 3048 m |
| Altitudine max. de depozitare | 10668 m |
| Garanție | |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Criteriile de validare a garanției | Număr de serie |
| Note privind termenul de garanție | Next Business Day |
| Logistic | |
| Codul unității | All |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 5.15 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 3.05 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei(kg) | 5.15 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Box |
-
Acest produs nu are review-uri.
-
Cum notati acest produs ?